ポケうま管理人です。
本日は川崎11R『戸塚記念(S1)』の予想を公開!
素質馬が揃う今年の戸塚記念は混戦模様!
的中をお届けできるよう予想していきますのでご覧ください^^
※買い目はコラム下部に公開しています。
9/16(水) 20:10発走
川崎11R 戸塚記念(S1)
ダート2100m(左)
| 枠-馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1-1 | アンダーザスター | 牡3 | 56 | 御神本 | 20.08/16 大井9R ベリドット賞(B2) | 1着 | 
|---|
| 2-2 | ヴァケーション | 牡3 | 56 | 矢野 | 20.09/01 川崎11R 芙蓉賞(戸塚記念TR)(OP) | 3着 | 
|---|
| 2-3 | カズベナートル | 牡3 | 56 | 繁田 | 20.08/19 大井11R 黒潮盃(S2) | 7着 | 
|---|
| 3-4 | ファルコンウィング | 牡3 | 56 | 左海 | 20.08/19 大井11R 黒潮盃(S2) | 3着 | 
|---|
| 4-5 | バブルガムダンサー | 牝3 | 54 | 今野 | 20.09/01 川崎11R 芙蓉賞(戸塚記念TR)(OP) | 7着 | 
|---|
| 4-6 | チョウライリン | 牡3 | 56 | 保園 | 20.09/01 川崎11R 芙蓉賞(戸塚記念TR)(OP) | 8着 | 
|---|
| 5-7 | アマルインジャズ | 牡3 | 56 | 張田 | 20.08/19 大井11R 黒潮盃(S2) | 9着 | 
|---|
| 5-8 | ルイドフィーネ | 牝3 | 54 | 町田 | 20.06/10 川崎11R 関東オークス(Jpn2) | 4着 | 
|---|
| 6-9 | コーラルツッキー | 牝3 | 54 | 伊藤 | 20.08/10 川崎11R 橘オープン(OP) | 5着 | 
|---|
| 6-10 | デスティネ | 牡3 | 56 | 森 | 20.06/03 大井11R 東京ダービー(S1) | 7着 | 
|---|
| 7-11 | ティーズダンク | 牡3 | 56 | 笹川 | 20.06/03 大井11R 東京ダービー(S1) | 3着 | 
|---|
| 7-12 | モンゲートラオ | 牡3 | 56 | 本橋 | 20.08/18 大12R 鐙坂賞(B3) | 1着 | 
|---|
| 7-13 | ウタマロ | 牡3 | 56 | 西村栄 | 20.09/01 川崎11R 芙蓉賞(戸塚記念TR)(OP) | 1着 | 
|---|
| 8-14 | インペリシャブル | 牡3 | 56 | 山崎 | 20.08/19 大井11R 黒潮盃(S2) | 2着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
次は過去5年の結果をチェックしていきましょう!
戸塚記念 過去5年結果
2019年[14頭/曇/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ヒカリオーソ | 牡3 | 455kg | 56kg | 山崎 | 2:16.3 | 2-2-2-2-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ウィンターフェル | 牡3 | 505kg | 56kg | 森 | 1馬身 | 5-5-4-4-3-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨グリードパルフェ | 牡3 | 474kg | 56kg | 笹川 | 5馬身 | 8-8-8-7-2-2 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥270 | ¥490 | ¥510 | ¥1,440 | 
2018年[14頭/曇/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①チャイヤプーン | 牡3 | 502kg | 56kg | 森 | 2:18.5 | 8-7-7-6-6-5 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦トキノパイレーツ | 牡3 | 459kg | 56kg | 町田 | 2馬身 | 10-11-9-6-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭クレイジーアクセル | 牝3 | 479kg | 54kg | 御神本 | ハナ | 1-1-1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,430 | ¥1,010 | ¥4,340 | ¥3,440 | ¥28,630 | 
2017年[14頭/曇/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③カンムル | 牡3 | 536kg | 56kg | 左海 | 2:17.4 | 6-7-5-3-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭キングガンズラング | 牡3 | 536kg | 56kg | 石崎 | 2 1/2馬身 | 5-5-7-7-2-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ①キャッスルクラウン | 牡3 | 453kg | 56kg | 中野/td> | 大差 | 10-9-9-9-9-6 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,280 | ¥3,310 | ¥8,920 | ¥31,640 | ¥201,440 | 
2016年[14頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ベルゼブブ | 牡3 | 472kg | 58kg | 山崎 | 2:19.8 | 1-1-1-1-1-1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬バルダッサーレ | 牡3 | 478kg | 56kg | 吉原 | 3馬身 | 4-6-4-6-3-4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧ジャーニーマン | 牡3 | 488kg | 56kg | 真島 | 3馬身 | 3-3-3-3-4-3 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,520 | ¥1,470 | ¥5,340 | ¥10,780 | ¥68,340 | 
2015年[14頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ミスアバンセ | 牝3 | 465kg | 54kg | 矢野 | 2:21.8 | 3-3-3-3-3-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ②アロマベール | 牡3 | 450kg | 56kg | 澤田 | 3/4馬身 | 1-1-1-1-1-1 | 9人気 | 
|---|
| 3着 | ④ドライヴシャフト | 牡3 | 496kg | 57kg | 吉原 | 1 1/2馬身 | 2-2-2-2-2-3 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥590 | ¥19,640 | ¥27,490 | ¥57,970 | ¥402,040 | 
コース特徴【川崎2100m】
 
川崎2100mは、向こう正面からスタートして、“南関東で最もきついコーナー”を6回通過する特徴あるコースです。
スタートから最初のコーナーまでは400mでコーナーを6回も周るため、外を回る馬には不利でロスなく内を立ち回れる馬が有利な傾向が高いです。
また、コーナリングも多いことから騎手の腕が求められる一方でアップダウンのない平坦なコースでスタミナを削られることがないというのもポイントです。
そのため、逃げ・先行馬がそのまま雪崩込み、逃げ残る決着も珍しくありません。
ただし上級条件のレースではロングスパート勝負になることが多くスタミナが求められるため、逃げ馬が不利になってしまうことも…
【予想印】戸塚記念
【予想印】
◎⑭インペリシャブル
○④ファルコンウィング
▲⑪ティーズダンク
△⑬ウタマロ
☆⑩デスティネ
本命は黒潮盃(S2)で復活Vを遂げた⑭インペリシャブルアルを指名。
時計も優秀で距離不安もないでしょう。素質は高く引き続き好調キープです。
対抗は○④ファルコンウィング。
レースのしやすい小回りコースで先行力を生かした競馬ができれば勝ち負けでしょう!
あとは地力上位の3頭⑩⑪⑬をピックアップしました。
予想印から三連単フォーメーションで狙います!
【勝負買い目】
川崎11R 戸塚記念
三連単12点フォーメーション
1着④⑭
2着④⑪⑭
3着④⑩⑪⑬⑭
明日はローズS(G2)の注目馬を公開予定です!
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET