ポケうま管理人です。
本日は好メンバー揃いの大井11R『東京記念(S1)』の予想を公開!
昨年の勝ち馬ストライクイーグル、トライアル圧勝のホーリーブレイズが中心になってきそうですがサウンドトゥルー、リンゾウチャネル、サブノクロヒョウなどの実績馬が顔を揃えます。
ぜひ的中をお届けできるよう予想していきますのでご覧ください^^
※買い目はコラム下部に公開しています。
9/9(水) 20:10発走
大井11R 東京記念(S1)
ダート2400m(右外)
| 枠-馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1-1 | ストライクイーグル | 牡7 | 56 | 御神本 | 20.06/24 大井11R 帝王賞(Jpn1) | 8着 | 
|---|
| 2-2 | ホーリーブレイズ | 牡6 | 56 | 矢野 | 20.07/28 大井11R 東京記念トライアル(OP) | 1着 | 
|---|
| 2-3 | サブノクロヒョウ | 牡7 | 56 | 西 | 20.07/28 大井11R 東京記念トライアル(OP) | 3着 | 
|---|
| 3-4 | カンムル | 牡6 | 56 | 櫻井 | 20.07/16 川崎11R 中原オープン(OP) | 6着 | 
|---|
| 3-5 | ニーマルサンデー | 牡6 | 56 | 今野 | 20.08/20 大井11R サマーナイト賞(A2) | 1着 | 
|---|
| 4-6 | ハセノパイロ | 牡5 | 56 | 藤田 | 20.03/11 船橋11R ダイオライト記念(Jpn2) | 1着 | 
|---|
| 4-7 | サウンドトゥルー | セ10 | 56 | 森 | 20.05/20 大井11R 大井記念(S1) | 5着 | 
|---|
| 5-8 | サーヒューストン | 牡6 | 56 | 藤本 | 20.07/16 川崎11R 中原オープン(OP) | 3着 | 
|---|
| 5-9 | リンゾウチャネル | 牡4 | 56 | 繁田 | 20.07/16 川崎11R 中原オープン(OP) | 1着 | 
|---|
| 6-10 | ワンフォーオール | セ6 | 56 | 本橋 | 20.08/20 大井11R サマーナイト賞(A2) | 2着 | 
|---|
| 6-11 | バンズーム | 牡9 | 56 | 岡村 | 20.08/27 川崎11R 高津オープン(OP) | 競走除外 | 
|---|
| 7-12 | ジョースターライト | 牡7 | 56 | 小久保 | 20.08/27 川崎11R 高津オープン(OP) | 1着 | 
|---|
| 7-13 | トーセンブル | 牡5 | 56 | 笹川 | 20.07/28 大井11R 東京記念トライアル(OP) | 2着 | 
|---|
| 8-14 | キャッスルクラウン | 牡6 | 56 | 楢崎 | 20.08/20 大井11R サマーナイト賞(A2) | 11着 | 
|---|
| 8-15 | チェスナットコート | 牡6 | 56 | 内田利 | 20.08/27 川崎11R 高津オープン(OP) | 2着 | 
|---|
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
本格データ予想で的中GET
次は過去5年の結果をチェックしていきましょう!
東京記念 過去5年結果
2019年[15頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ストライクイーグル | 牡6 | 512kg | 56kg | 吉原 | 2:36.2 | 5-5-5-6-4-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩センチュリオン | 牡7 | 536kg | 56kg | 矢野 | 1 1/2馬身 | 6-9-9-9-6-6 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ④スギノグローアップ | 牡6 | 489kg | 56kg | 真島 | 4馬身 | 4-3-3-3-2-2 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥560 | ¥880 | ¥1,820 | ¥4,720 | ¥22,660 | 
2018年[16頭/晴/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④シュテルングランツ | 牡7 | 474kg | 56kg | 的場 | 2:36.5 | 1-1-1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥カツゲキキトキト | 牡5 | 520kg | 56kg | 大畑 | 3馬身 | 2-2-2-2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ユーロビート | セ9 | 537kg | 56kg | 吉原 | 2馬身 | 4-5-4-5-3-3 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥480 | ¥960 | ¥2,380 | ¥7,990 | ¥34,390 | 
2017年[15頭/晴/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | サブノクロヒョウ | 牡4 | 490kg | 56kg | 和田譲 | 2:36.4 | 4-4-3-3-2-2 | 12人気 | 
|---|
| 2着 | ①カツゲキキトキト | 牡4 | 515kg | 57kg | 大畑 | 2 1/2馬身 | 2-1-1-1-1-1 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬キングニミッツ | 牡4 | 492kg | 56kg | 石崎/td> | 3/4馬身 | 2-3-4-4-4-3 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥12,320 | ¥32,180 | ¥90,860 | ¥48,430 | ¥687,250 | 
2016年[10頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ユーロビート | セ7 | 545kg | 56kg | 吉原 | 2:38.9 | 3-3-3-3-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ストゥディウム | 牡4 | 488kg | 57kg | 石崎 | 2 1/2馬身 | 1-1-1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ③ケイアイレオーネ | 牡6 | 570kg | 58kg | 的場 | 1/2馬身 | 4-4-5-5-5-5 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥210 | ¥1,770 | ¥2,390 | ¥900 | ¥5,830 | 
2015年[16頭/雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②プレティオラス | 牡6 | 463kg | 58kg | 本橋 | 2:34.5 | 9-11-13-14-12-12 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ユーロビート | セ6 | 543kg | 59kg | 森 | 2 1/2馬身 | 2-2-2-2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭カキツバタロイヤル | 牡9 | 434kg | 56kg | 中野 | ハナ | 6-6-5-5-6-5 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥510 | ¥590 | ¥1,380 | ¥1,610 | ¥7,550 | 
コース特徴【大井2400m】
 
大井2400mは東京記念以外で使用されることがない専用コース。
長丁場でコーナーを6回通過することで自然とペースは落ち着きやすく、
スロー展開になることが多くなります。
そのため、逃げ・先行馬が馬券になるケースが多いのも特徴です。
4角までに3番手以内で運べれば馬券圏内に来るパターンが多く
枠による有利不利はさほどありません。
過去に好走実績のある馬は馬券に加えておいた方が良いかも知れません。
【予想印】東京記念
【予想印】
◎②ホーリーブレイズ
○①ストライクイーグル
▲⑬トーセンブル
△⑦サウンドトゥルー
☆⑤ニーマルサンデー
本命◎2ホーリーブレイズはトライアルを大差で圧勝するなど充実一途。
対抗○1ストライクイーグルは昨年の勝ち馬で最内からロスのない競馬ができれば連覇も十分狙えそうです。
あとはスタミナ豊富で距離適性の高い⑤⑦⑬の3頭をピックアップしました。
予想印から◎○を本線に相手3頭の三連単フォーメーションで狙います!
大井11R 東京記念
【勝負買い目】
三連単12点フォーメーション
1着①②
2着①②⑬
3着①②⑤⑦⑬
明日は京成杯AH(G3)の注目馬を公開予定です!
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!