夏競馬が終わり、秋競馬シーズンが到来!
今週から舞台を中山・中京開催に移します。
今週の注目レース『セントウルS(G2)』は今年は例年の阪神開催ではなく中京競馬での開催となっています。
そんな「セントウルS(G2)」1週前の追い切りから注目馬を公開していきたいと思います。
それでは今週もよろしくお願いします。
9/13(日)15:35発走
中京11R セントウルS(G2)
1200m(芝A・左)
登録19頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | ダノンスマッシュ | 牡5 | 57 | 三浦 | 20.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 8着 | 
|---|
| 2番人気 | ミスターメロディ | 牡5 | 57 | 北村友 | 20.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 11着 | 
|---|
| 3番人気 | ビアンフェ | 牡3 | 54 | 藤岡佑 | 2020.05/30 京都11R 葵ステークス(重賞) | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | クリノガウディー | 牡4 | 56 | - | 2020.08/16 新潟11R 関屋記念(G3) | 18着 | 
|---|
| 5番人気 | シヴァージ | 牡5 | 56 | 岩田望 | 2020.06/21 函館11R 函館スプリントS(G3) | 5着 | 
|---|
| 6番人気 | タイセイアベニール | 牡5 | 56 | 松山 | 2020.08/23 小倉11R 北九州記念(G3) | 9着 | 
|---|
| 7番人気 | セイウンコウセイ | 牡7 | 57 | 幸 | 2020.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 12着 | 
|---|
| 8番人気 | トゥラヴェスーラ | 牡5 | 56 | 武豊 | 2020.08/23 小倉11R 北九州記念(G3) | 6着 | 
|---|
| 9番人気 | ラブカンプー | 牝5 | 54 | 斎藤 | 2020.08/23 小倉11R 北九州記念(G3) | 16着 | 
|---|
| 10番人気 | クライムメジャー | 牡6 | 56 | 鮫島駿 | 2020.08/23 小倉11R 北九州記念(G3) | 4着 | 
|---|
| 11番人気 | イエローマリンバ | 牝5 | 54 | 松若 | 2020.04/12 中山11R 春雷ステークス(L) | 16着 | 
|---|
| 12番人気 | キングハート | 牡7 | 56 | 菱田 | 2020.08/16 札幌11R UHB賞(OP) | 8着 | 
|---|
| 13番人気 | メイショウキョウジ | 牡5 | 56 | 藤岡康 | 2020.08/23 小倉11R 北九州記念(G3) | 10着 | 
|---|
| 14番人気 | ノーワン | 牝4 | 53 | - | 2020.08/23 新潟11R NST賞(OP) | 15着 | 
|---|
| 15番人気 | ラヴィングアンサー | 牡6 | 56 | - | 2020.08/30 新潟11R 朱鷺ステークス(L) | 8着 | 
|---|
| 16番人気 | トウショウピスト | 牡8 | 56 | 丸田 | 2020.07/19 福島11R 福島テレビOP(OP) | 4着 | 
|---|
| 17番人気 | フェルトベルク | 牝6 | 54 | 藤懸 | 2020.08/22 小倉11R 佐世保ステークス(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 18番人気 | メイショウグロッケ | 牝6 | 54 | - | 2020.08/16 新潟11R 関屋記念(G3) | 8着 | 
|---|
| 19番人気 | ボーンスキルフル | 牝5 | 54 | - | 2020.08/29 新潟10R 稲妻ステークス(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
穴馬軸で万馬券!
今週末の馬券はお任せください。
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
 “穴馬軸”で万馬券ゲット!
“穴馬軸”で万馬券ゲット!
続いてセントウルS(G2)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
セントウルS(G2)
結果・払戻金(過去10年)
2019年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦タワーオブロンドン | 牡4 | 516(-4) | 57 | ルメール | 1:06.7 | 7-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ファンタジスト | 牡3 | 482(0) | 54 | 和田竜 | 3馬身 | 3-2 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ④イベリス | 牝3 | 464(+14) | 52 | 浜中 | 1/2馬身 | 4-4 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥2,220 | ¥3,380 | ¥4,060 | ¥19,570 | 
2018年[15頭/雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭ファインニードル | 牡5 | 470(+4) | 58 | 川田 | 1:08.8 | 6-6 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ②ラブカンプー | 牝3 | 434(+8) | 52 | M.デムーロ | 1/2馬身 | 1-1 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬グレイトチャーター | 牡6 | 488(+4) | 56 | 幸 | 1/2馬身 | 14-14 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥340 | ¥730 | ¥1,400 | ¥4,010 | ¥15,660 | 
2017年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦ファインニードル | 牡4 | 464(-2) | 56 | M.デムーロ | 1:07.5 | 3-3 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ラインミーティア | 牡7 | 470(0) | 56 | 西田 | 1 1/4馬身 | 6-7 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬ダンスディレクター | 牡7 | 434(-8) | 56 | 浜中 | クビ | 9-9 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥310 | ¥3,090 | ¥4,500 | ¥7,570 | ¥36,810 | 
2016年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ビッグアーサー | 牡5 | 524(+4) | 58 | 福永 | 1:07.6 | 1-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ネロ | 牡5 | 464(+4) | 56 | 内田 | 1馬身 | 5-5 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ラヴァーズポイント | 牝6 | 514(+8) | 54 | 川須 | クビ | 3-3 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥210 | ¥490 | ¥840 | ¥5,050 | ¥15,990 | 
2015年[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥アクティブミノル | 牡3 | 476(0) | 54 | 藤岡康 | 1:07.8 | 1-1 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | ⑯ウリウリ | 牝5 | 464(-4) | 54 | 岩田康 | ハナ | 13-11 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧バーバラ | 牝6 | 436(-2) | 54 | 武豊 | クビ | 4-5 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥4,800 | ¥11,010 | ¥29,740 | ¥40,700 | ¥405,590 | 
2014年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①リトルゲルダ | 牝5 | 490(+8) | 54 | 丸田 | 1:07.4 | 6-4 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ハクサンムーン | 牡5 | 486(+8) | 57 | 戸崎 | 1 1/4馬身 | 2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③エピセアローム | 牝5 | 492(-2) | 54 | 浜中 | 1/2馬身 | 8-8 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥780 | ¥1,180 | ¥2,680 | ¥1,900 | ¥11,510 | 
2013年[13頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ハクサンムーン | 牡4 | 480(0) | 56 | 酒井学 | 1:07.5 | 1-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ロードカナロア | 牡4 | 500(0) | 58 | 岩田康 | クビ | 3-3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ④ドリームバレンチノ | 牡6 | 490(-2) | 56 | 松山 | 3 1/2馬身 | 5-5 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥440 | ¥2400 | ¥670 | ¥430 | ¥2,420 | 
2012年[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④エピセアローム | 牝3 | 478(+2) | 52 | 武豊 | 1:07.3 | 5-5 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨ロードカナロア | 牡4 | 500(-2) | 56 | 岩田康 | アタマ | 3-3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑯アンシェルブルー | 牝5 | 468(-4) | 54 | 和田竜 | クビ | 8-7 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,650 | ¥1,670 | ¥4,920 | ¥61,870 | ¥378,500 | 
2011年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨エーシンヴァーゴウ | 牝4 | 464(-2) | 55 | 田辺 | 1:08.5 | 2-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ラッキーナイン | セ4 | 480(計測不) | 59 | プレブル | アタマ | 9-4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭ダッシャーゴーゴー | 牡4 | 526(+4) | 58 | 川田 | 1/2馬身 | 7-4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥640 | ¥4,760 | ¥8,460 | ¥3,080 | ¥26,290 | 
2010年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ダッシャーゴーゴー | 牡3 | 508(-8) | 55 | 川田 | 1:08.0 | 6-4 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ①グリーンバーディー | セ7 | 484(計測不) | 59 | デュプレシス | クビ | 9-12 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥メリッサ | 牝6 | 488(+4) | 55 | 福永 | 1馬身 | 6-9 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥960 | ¥3,700 | ¥7,900 | ¥14,010 | ¥88,570 | 
セントウルS(G2)注目馬
【本命◎】ダノンスマッシュ
父:ロードカナロア
母:スピニングワイルドキャット
[牡5]三浦
【短評】
坂路コースを入念に乗り込む。
締まった馬体で好仕上がり。いきなりでも力を発揮できそう。
9/3(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 51.1 | 36.9 | 24.4 | 12.5 | 
【対抗○】ミスターメロディ
父:スキャット ダディ
母:トラスティ レイディ
[牡5]北村友
【短評】
重心も低く一杯に追う。
得意の左回りの中京1200mで休み明けでも狙ってみたい。
9/6(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗B | 良 | 51.1 | 36.6 | 11.8 | 6 | 
【単穴▲】セイウンコウセイ
父:アドマイヤムーン
母:オブザーヴァント
[牡7]幸
【短評】
逞しい馬体で7歳になったが衰えは感じさせないデキ。
しっかり乗り込み本番までにきっちり仕上がっていきそう。
8/26(水)追い切り
【脚色】G前仕掛け
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 稍重 | 82.3 | 66.3 | 52.0 | 38.5 | 12.4 | 8 | 
【連下△】シヴァージ
父:ファースト サムライ
母:インディアン ペイ
[牡5]岩田望
【短評】
一杯に追う。ややテンション高めも意欲的な攻め内容。
8/27(木)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 岩田望 | 栗CW | 良 | 84.2 | 67.7 | 52.4 | 38.3 | 12.0 | 6 | 
《セントウルS》現時点の予想印
◎ ダノンスマッシュ
○ ミスターメロディ
▲ セイウンコウセイ
△ トウショウピスト
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
明日は『紫苑ステークス(G3)』の注目馬を公開します。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!