『札幌2歳ステークス(G3)』の最終追い切り後の注目馬を公開しました。
2歳世代初の中距離重賞で人気馬がなかなか勝てない予想が難しい2歳戦です。
それでは今週もよろしくお願いします^^
9/5(土) 15:25発走
札幌11R 札幌2歳ステークス(G3)
1800m(芝C・右)
出走可能14頭(※登録15頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | ピンクカメハメハ | 牡2 | 54 | 武豊 | 20.07/19 函館5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 2番人気 | ソダシ | 牝2 | 54 | 吉田隼 | 2020.07/12 函館5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | バスラットレオン | 牡2 | 54 | 坂井瑠 | 2020.07/26 札幌5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | ウインルーア | 牝2 | 54 | 横山武 | 2020.07/25 札幌1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | ユーバーレーベン | 牝2 | 54 | 戸崎 | 2020.06/14 東京5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | ジオルティ | 牡2 | 54 | ルメール | 2020.08/08 札幌2R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 7番人気 | ウイングリュック | 牡2 | 54 | 和田竜 | 2020.07/18 函館1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 8番人気 | スライリー | 牝2 | 54 | 石川 | 2020.06/27 東京5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 9番人気 | アオイゴールド | 牝2 | 54 | 団野 | 2020.07/18 福島5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 10番人気 | コスモアシュラ | 牡2 | 54 | 丹内 | 2020.08/15 札幌10R コスモス賞(OP) | 3着 | 
|---|
| 11番人気 | ヴィゴーレ | 牡2 | 54 | 池添 | 2020.08/22 札幌1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 12番人気 | ヴェローチェオロ | 牡2 | 54 | - | 2020.08/30 札幌5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 13番人気 | ガガフラッシュ | 牡2 | 54 | 江田 | 2020.07/12 福島4R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 14番人気 | リキサントライ | 牡2 | 54 | - | 2020.08/23 札幌9R クローバー賞 | 5着 | 
|---|
| 15番人気 | ベストインクラス | 牡2 | 54 | 水口 | 2020.07/12 函館1R 2歳未勝利 | 9着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET
続いて札幌2歳S(G3)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
札幌2歳S(G3)
結果・払戻金(過去10年)
2019年[12頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ブラックホール | 牡2 | 418(-4) | 54 | 石川 | 1:50.4 | 7-7-9-6 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪サトノゴールド | 牡2 | 460(+2) | 54 | 武豊 | 1 1/4馬身 | 12-12-12-11 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ①ダーリントンホール | 牡2 | 512(-4) | 54 | 池添 | 1 3/4馬身 | 4-3-3-6 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,940 | ¥6,890 | ¥20,480 | ¥6,720 | ¥89,460 | 
2018年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③ニシノデイジー | 牡2 | 474(-2) | 54 | 勝浦 | 1:50.1 | 10-11-8-2 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ナイママ | 牡2 | 442(+6) | 54 | 五十嵐 | クビ | 8-8-4-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ①クラージュゲリエ | 牡2 | 462(-4) | 54 | M.デムーロ | クビ | 8-9-12-5 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,820 | ¥8,770 | ¥23,600 | ¥6,320 | ¥87,570 | 
2017年[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪タツゴウゲキ | 牝2 | 490(0) | 54 | ルメール | 1:51.4 | 6-6-6-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ファストアプローチ | 牡2 | 538(+6) | 54 | 蛯名 | クビ | 3-3-2-2 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ダブルシャープ | 牡2 | 470(0) | 54 | 石川 | アタマ | 14-14-14-14 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥300 | ¥1,760 | ¥2,670 | ¥9,330 | ¥33,770 | 
2016年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤トラスト | 牡2 | 456(0) | 54 | 柴田大 | 1:57.5 | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ブラックオニキス | 牝2 | 408(0) | 54 | 城戸 | 2 1/2馬身 | 5-5-5-5 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫アドマイヤウイナー | 牡2 | 496(-8) | 54 | 岩田康 | クビ | 6-7-6-7 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥970 | ¥18,120 | ¥30,290 | ¥89,480 | ¥501,710 | 
2015年[18頭/晴/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪アドマイヤエイカン | 牡2 | 492(-4) | 54 | 岩田康 | 1:50.8 | 10-10-9-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩プロフェット | 牡2 | 456(+6) | 54 | ルメール | ハナ | 7-7-6-4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ④クロコスミア | 牝2 | 406(0) | 54 | 勝浦 | 1 1/4馬身 | 8-8-9-8 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥570 | ¥880 | ¥2,110 | ¥5,810 | ¥26,990 | 
2014年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ブライトエンブレム | 牡2 | 474(+10) | 54 | 田辺 | 1:50.0 | 14-14-11-8 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪マイネルシュバリエ | 牡2 | 458(-4) | 54 | 柴田大 | 1 1/4馬身 | 3-3-3-3 | 11人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬レッツゴードンキ | 牝2 | 454(+4) | 54 | 吉田隼 | クビ | 7-7-6-4 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,110 | ¥23,610 | ¥37,730 | ¥86,130 | ¥452,740 | 
2013年[14頭/雨/不良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①レッドリヴェール | 牝2 | 426(+2) | 54 | 岩田康 | 1:59.7 | 10-12-8-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥マイネグレヴィル | 牝2 | 458(0) | 54 | 柴田大 | クビ | 1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ④ハイアーレート | 牡2 | 484(-4) | 54 | 吉田豊 | 7馬身 | 3-4-2-3 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥510 | ¥2,360 | ¥4,220 | ¥10,570 | ¥51,340 | 
2012年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③コディーノ | 牡2 | 474(+4) | 54 | 横山典 | 1:48.5 | 4-4-4-4 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪ラウンドワールド | 牡2 | 428(+4) | 54 | 岩田康 | 1 3/4馬身 | 10-10-10-5 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤エデンロック | 牡2 | 456(-8) | 54 | 三浦 | 2 1/2馬身 | 10-10-10-9 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥540 | ¥1,190 | ¥5,420 | ¥22,330 | 
2011年[13頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪グランデッツァ | 牡2 | 492(0) | 55 | 秋山 | 1:50.8 | 3-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ゴールドシップ | 牡2 | 500(-4) | 55 | 安藤勝 | 1/2馬身 | 12-12-12-10 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦マイネルロブスト | 牡2 | 486(0) | 55 | 松岡 | クビ | 9-9-9-4 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥160 | ¥410 | ¥580 | ¥890 | ¥2,430 | 
2010年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬オールアズワン | 牡2 | 468(+4) | 55 | 安藤勝 | 1:49.8 | 5-5-6-4 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪アヴェンチュラ | 牝2 | 474(+2) | 54 | 池添 | 3/4馬身 | 8-8-8-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ②アドマイヤセプター | 牝2 | 440(-8) | 54 | 四位 | 1 3/4馬身 | 8-8-8-5 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥500 | ¥1,250 | ¥2,400 | ¥770 | ¥6,200 | 
札幌2歳S(G3)注目馬
【本命◎】ソダシ
父:クロフネ
母:ブチコ
[牡2]吉田隼
【短評】
抜群の伸び脚。絶好のデキと見ます。
新馬戦では2番手から余裕の立ち回りから完勝。
ここでも積極的な立ち回りができれば◎
9/2(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 吉田隼 | 札幌芝 | 良 | 64.5 | 49.5 | 35.7 | 11.7 | 7 | 
【対抗○】ピンクカメハメハ
父:リオンディーズ
母:タバサトウショウ
[牡2]武豊
【短評】
軽快なフットワークで好調。
新馬戦では抜群の行きっぷりで4馬身差の完勝。
非凡なレースセンスを持っています。
9/2(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 札幌芝 | 良 | 66.1 | 49.2 | 35.8 | 11.8 | 7 | 
【単穴▲】アオイゴールド
父:ゴールドシップ
母:ボンビバン
[牡2]団野
【短評】
活気ある動きで上々の仕上がり。
新馬戦で見せた操縦性の高さ、反応の良さ、渋った馬場での終いの脚は今回も活かせそう。
9/2(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 団野 | 札幌ダ | 良 | 84.0 | 67.7 | 52.6 | 38.7 | 12.1 | 8 | 
【連下△】ウイングリュック
父:ロージズインメイ
母:コスモフォーチュン
[牡2]和田竜
【短評】
力強い伸び脚で好調。
1800mはベストの距離で注意が必要な1頭でしょう。
9/2(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 札幌ダ | 良 | 85.8 | 69.8 | 54.3 | 39.8 | 12.2 | 8 | 
《札幌2歳S》現時点の予想印
◎ ソダシ
○ ピンクカメハメハ
▲ アオイゴールド
△ ウイングリュック
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
明日は『新潟記念』『小倉2歳ステークス』の追い切り注目馬を公開しますのでお楽しみに^^
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!