G1戦線を占う世代最初のマイル重賞『新潟2歳ステークス(G3)』
来年の3歳春G1につながる一戦の1週前の追い切りから注目馬を公開していきます。
ぜひご覧ください。
8/30(日) 15:45発走
新潟11R 新潟2歳ステークス(G3)
1600m(芝A・左外)
登録馬11頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | シュヴァリエローズ | 牡2 | 54 | M.デムーロ | 20.06/21 阪神5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 2番人気 | フラーズダルム | 牝2 | 54 | 福永 | 2020.06/14 阪神5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | ショックアクション | 牡2 | 54 | 戸崎 | 2020.08/08 新潟1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 4番人気 | ブルーシンフォニー | 牝2 | 54 | 田辺/td> | 2020.06/21 東京5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | ブルーバード | 牝2 | 54 | 柴田大 | 2020.08/08 新潟5R ダリア賞(OP) | 1着 | 
|---|
| 6番人気 | ロードマックス | 牡2 | 54 | 岩田望 | 2020.06/28 東京5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 7番人気 | ジュラメント | 牝2 | 54 | 藤田菜 | 2020.06/27 東京1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 8番人気 | ハヴァス | 牡2 | 54 | 丸山 | 2020.08/02 新潟5R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 9番人気 | タイガーリリー | 牝2 | 54 | - | 2020.08/15 新潟6R 2歳新馬 | 1着 | 
|---|
| 10番人気 | ファルヴォーレ | 牡2 | 54 | 岩田康 | 2020.07/26 新潟1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
| 11番人気 | セイウンダイモス | 牡2 | 54 | 内田 | 2020.07/19 福島1R 2歳未勝利 | 1着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて新潟2歳S(G3)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
新潟2歳ステークス(G3)
結果・払戻金(過去10年)
2019年[16頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ウーマンズハート | 牝2 | 456(0) | 54 | 藤岡康 | 1:35.0 | 5-7-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ペールエール | 牡2 | 498(-2) | 54 | M.デムーロ | 1/2馬身 | 5-5-4 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦ビックインバイオ | 牝2 | 480(+2) | 54 | 大野 | 1 3/4馬身 | 2-2-2 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥210 | ¥660 | ¥970 | ¥4,310 | ¥12,250 | 
2018年[11頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ケイデンスコール | 牡2 | 462(+4) | 54 | 石橋 | 1:35.5 | 8-8-8 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨アンブロークン | 牡2 | 502(+2) | 54 | 石川 | クビ | 6-7-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧スティルネス | 牝2 | 422(+2) | 54 | 三浦 | ハナ | 4-4-4 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥540 | ¥950 | ¥4,770 | ¥15,950 | 
2017年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧フロンティア | 牡2 | 444(-10) | 54 | 岩田康 | 1:34.6 | 3-2-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮コーディエライト | 牝2 | 460(+14) | 54 | 津村 | 3/4馬身 | 1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ③テンクウ | 牡2 | 446(+2) | 54 | 北村宏 | アタマ | 4-6-6 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥720 | ¥3,760 | ¥6,950 | ¥8,330 | ¥49,030 | 
2016年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩ヴィゼットジョリー | 牝2 | 470(+4) | 54 | 福永 | 1:34.3 | 7-7-8 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫オーバースペック | 牡2 | 492(+6) | 53 | レイラ | 1/2馬身 | 1-1-1 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③イブキ | 牡2 | 466(+4) | 54 | 田辺 | クビ | 4-4-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥6500 | ¥4,170 | ¥7,990 | ¥8,440 | ¥56,360 | 
2015年[18頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ロードクエスト | 牡2 | 448(+4) | 54 | 田辺 | 1:33.8 | 18-18-17 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬ウインファビラス | 牝2 | 452(+8) | 54 | 松岡 | 4馬身 | 6-5-5 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦マコトルーメン | 牡2 | 472(-10) | 54 | 勝浦 | 2馬身 | 16-17-17 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥360 | ¥13,130 | ¥17,300 | ¥56,400 | ¥261,060 | 
2014年[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④ミュゼスルタン | 牡2 | 474(+6) | 54 | 柴田善 | 1:33.4 | 9-14-11 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦アヴニールマルシェ | 牡2 | 494(+6) | 54 | 北村宏 | ハナ | 14-14-14 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②ニシノフラッシュ | 牡2 | 464(0) | 54 | 田辺 | 1 1/4馬身/td> | 1-6-6 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥410 | ¥760 | ¥1,600 | ¥4,780 | ¥16,440 | 
2013年[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑰ハープスター | 牝2 | 474(0) | 54 | 川田 | 1:34.5 | 18-18-18 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ③イスラボニータ | 牡2 | 458(-4) | 54 | 蛯名 | 3馬身 | 13-12-13 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑱ピークトラム | 牡2 | 462(-4) | 54 | 小牧 | ハナ | 8-8-8 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥260 | ¥1,640 | ¥2,340 | ¥8,280 | ¥31,910 | 
2012年[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯ザラストロ | 牡2 | 480(+2) | 54 | 松岡 | 1:33.5 | 15-15-15 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦ノウレッジ | 牡2 | 478(-10) | 54 | 蛯名 | アタマ | 8-11-11 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ①サウンドリアーナ | 牝2 | 474(+20) | 54 | 和田竜 | 1/2馬身 | 5-5-5 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥630 | ¥12,380 | ¥21,740 | ¥92,550 | ¥471,970 | 
2011年[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩モンストール | 牡2 | 464(0) | 54 | 柴田善 | 1:33.8 | 9-9-9 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪ジャスタウェイ | 牡2 | 490(-4) | 54 | 福永 | 3/4馬身 | 12-11-12 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭クイーンアルタミラ | 牡4 | 490(-4) | 54 | 北村宏 | 5馬身 | 13-13-16 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,310 | ¥950 | ¥3,080 | ¥8,840 | ¥57,810 | 
2010年[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑯マイネルサベル | 牝2 | 450(0) | 54 | 松岡 | 1:34.5 | 4-8-9 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ①マイネルラクリマ | 牡2 | 454(-4) | 56 | 石橋 | クビ | 2-2-2 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑫レッドセインツ | 牡2 | 428(+8) | 54 | 四位 | 3/4馬身 | 13-11-9 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,630 | ¥29,400 | ¥67,100 | ¥107,160 | ¥867,410 | 
新潟2歳S(G3)注目馬
【本命◎】ロードマックス
父:ディープインパクト
母:パーフェクトトリビュート
[牡2]岩田望
【短評】
8/19追い切りではゴール前で一気に突き放す動き。
反応も良く抜群の手応え。
8/19(水)追い切り
【脚色】G前気合付
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 岩田望 | 栗CW | 良 | 84.9 | 68.3 | 52.8 | 38.5 | 11.7 | 8 | 
【対抗○】ブルーシンフォニー
父:スクリーンヒーロー
母:ブルーストーン
[牡2]田辺
【短評】
弾けるような動きで好気配。
スピード感ある動きで期待できそうです。
8/19(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 見習 | 美南W | 良 | 63.6 | 49.3 | 36.6 | 12.6 | 6 | 
【単穴▲】シュヴァリエローズ
父:ディープインパクト
母:ヴィアンローズ
[牡2]M.デムーロ
【短評】
余裕残しで仕上がり上々。
フットワークも素軽く最終追い切りでさらに仕上がりそう。
8/19(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 80.4 | 65.4 | 51.3 | 38.4 | 12.5 | 8 | 
【連下△】セイウンダイモス
父:ローエングリン
母:ソルシエトウショウ
[牡2]内田
【短評】
しっかり負荷をかけて上昇。
鋭い決め手を持っておりデキは前走以上。
8/19(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 内田 | 美南W | 良 | 66.2 | 51.0 | 37.6 | 12.5 | 6 | 
《新潟2歳S》現時点の予想印
◎ ロードマックス
○ ブルーシンフォニー
▲ シュヴァリエローズ
△ セイウンダイモス
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
 本格データ予想で的中GET
本格データ予想で的中GET