今週は“スーパーG2”『札幌記念(G2)』
そんな夏の大一番『札幌記念』にはラッキーライラック、ノームコア、ペルシアンナイトなど秋の飛躍を目指す豪華メンバーが集結!
1週前の追い切りから注目馬を公開していきます。
それでは今週もよろしくお願いします。
8/23(日) 15:45発走
札幌11R 札幌記念(G2)
2000m(芝C・右)
登録馬13頭(※出走可能16頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | ラッキーライラック | 牝5 | 55 | M.デムーロ | 20.06/28 阪神11R 宝塚記念(G1) | 6着 | 
|---|
| 2番人気 | ノームコア | 牝5 | 55 | 横山典 | 2020.06/07 東京11R 安田記念(G1) | 4着 | 
|---|
| 3番人気 | ブラックホール | 牡3 | 54 | 石川 | 2020.05/31 東京11R 東京優駿(G1) | 7着 | 
|---|
| 4番人気 | アドマイヤジャスト | 牡4 | 57 | 吉田隼 | 2020.07/19 函館11R 函館記念(G3) | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | トーセンスーリヤ | 牡5 | 57 | 横山和 | 2020.06/28 阪神11R 宝塚記念(G1) | 7着 | 
|---|
| 6番人気 | マカヒキ | 牡7 | 57 | 岩田康 | 2020.04/05 阪神11R 大阪杯(G1) | 11着 | 
|---|
| 7番人気 | ペルシアンナイト | 牡6 | 57 | 大野 | 2020.06/28 阪神11R 宝塚記念(G1) | 15着 | 
|---|
| 8番人気 | ポンデザール | 牝5 | 55 | ルメール | 2020.08/08 札幌11R 札幌日経オープン(OP) | 1着 | 
|---|
| 9番人気 | ドレッドノータス | セ7 | 57 | 坂井瑠 | 2020.02/22 阪神11R 阪神大賞典(G2) | 10着 | 
|---|
| 10番人気 | トーラスジェミニ | 牡4 | 57 | 木幡育 | 2020.07/19 函館11R 函館記念(G3) | 2着 | 
|---|
| 11番人気 | カウディーリョ | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | 2020.07/19 函館11R 函館記念(G3) | 7着 | 
|---|
| 12番人気 | イエッツト | 牡5 | 57 | 横山武 | 2020.08/01 札幌11R STV賞(3勝クラス) | 2着 | 
|---|
| 13番人気 | ルミナスウォリアー | 牡9 | 57 | 川島 | 2020.08/08 札幌11R 札幌日経オープン(OP) | 7着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
本格データ予想で的中GET
続いて関屋記念(G3)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
札幌記念(G2)
結果・払戻金(過去10年)
2019年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重(増減) | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①ブラストワンピース | 牡4 | 536(-2) | 57 | 川田 | 2:00.1 | 9-9-8-6 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩サングレーザー | 牡5 | 486(0) | 57 | 岩田康 | クビ | 3-3-4-2 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨フィエールマン | 牡4 | 480(0) | 57 | ルメール | 1馬身 | 9-9-4-2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥470 | ¥2,150 | ¥3,650 | ¥1,260 | ¥10,150 | 
2018年[16頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②サングレーザー | 牡4 | 488(+2) | 57 | 福永 | 2:01.1 | 7-7-7-8 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤マカヒキ | 牡5 | 506(+6) | 57 | ルメール | ハナ | 15-14-13-11 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑮モズカッチャン | 牝4 | 484(前計不) | 55 | M.デムーロ | アタマ | 16-16-16-14 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥520 | ¥1,330 | ¥2,820 | ¥3,590 | ¥16,590 | 
2017年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ①サクラアンプルール | 牡6 | 476(+2) | 57 | 蛯名 | 2:00.4 | 6-7-6-6 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ②ナリタハリケーン | 牡8 | 486(0) | 57 | 藤岡康 | クビ | 10-10-9-8 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ③ヤマカツエース | 牡5 | 508(-6) | 57 | 池添 | 1 1/2馬身 | 7-5-5-4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,990 | ¥37,670 | ¥69,510 | ¥26,730 | ¥201,410 | 
2016年[16頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ネオリアリズム | 牡5 | 496(-18) | 57 | ルメール | 2:01.7 | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮モーリス | 牡5 | 510(-4) | 57 | モレイラ | 2馬身 | 7-9-9-7 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ②レインボーライン | 牡3 | 442(+10) | 54 | 福永 | クビ | 12-11-12-11 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,720 | ¥1,330 | ¥3,770 | ¥3,380 | ¥22,060 | 
2015年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ディサイファ | 牡6 | 496(0) | 57 | 四位 | 1:59.0 | 2-3-2-2 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ヒットザターゲット | 牡7 | 512(0) | 57 | 小牧 | アタマ | 12-12-12-12 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ④ダービーフィズ | 牡5 | 450(+2) | 57 | 岩田康 | アタマ | 9-10-9-8 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,110 | ¥14,080 | ¥27,030 | ¥33,670 | ¥233,540 | 
2014年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ハープスター | 牝3 | 476(+2) | 52 | 川田 | 1:59.1 | 12-13-9-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ゴールドシップ | 牡5 | 502(-2) | 57 | 横山典 | 3/4馬身 | 14-14-12-4 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ホエールキャプチャ | 牝6 | 474(-6) | 55 | 蛯名 | 5馬身 | 6-9-9-9 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥370 | ¥400 | ¥900 | ¥5,310 | ¥19,780 | 
2013年[16頭/小雨/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑭トウケイヘイロー | 牡4 | 488(+4) | 57 | 武豊 | 2:06.5 | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬アスカクリチャン | 牡6 | 494(-2) | 57 | 岩田康 | 6馬身 | 6-5-5-4 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧アンコイルド | 牡4 | 482(-4) | 57 | 吉田隼 | 4馬身 | 2-3-4-4 | 14人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥340 | ¥4,230 | ¥5,540 | ¥20,460 | ¥71,870 | 
2012年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤フミノイマージン | 牝6 | 476(-2) | 55 | 太宰 | 1:58.7 | 13-11-12-7 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ④ダークシャドウ | 牡5 | 508(前計不) | 57 | 福永 | 1/2馬身 | 2-2-2-1 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ③ヒルノダムール | 牡5 | 472(-4) | 57 | 藤田伸 | 3/4馬身 | 2-5-4-4 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,240 | ¥960 | ¥3,180 | ¥1,250 | ¥10,590 | 
2011年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬トーセンジョーダン | 牡5 | 486(+4) | 57 | 福永 | 2:00.4 | 4-4-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ②アクシオン | 牡8 | 518(-14) | 57 | 吉田隼 | ハナ | 1-2-3-4 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧レッドディザイア | 牝5 | 484(+6) | 55 | 四位 | 1/2馬身 | 10-11-9-6 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥300 | ¥1,580 | ¥2,560 | ¥3,590 | ¥18,510 | 
2010年[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥アーネストリー | 牡5 | 530(-4) | 57 | 佐藤哲 | 1:59.4 | 3-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩ロジユニヴァース | 牡4 | 534(+22) | 57 | 横山典 | 1 3/4馬身 | 1-2-2-2 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤アクシオン | 牡7 | 526(+2) | 57 | 岩田康 | 1 1/4馬身 | 9-6-6-4 | 7人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥240 | ¥1,610 | ¥2,900 | ¥9,560 | ¥39,100 | 
札幌記念(G2)注目馬
【本命◎】ラッキーライラック
父:オルフェーヴル
母:ライラックスアンドレース
[牡4]M.デムーロ
【短評】
6着に敗れた宝塚記念(G1)以来の実戦ですがG1重賞3勝と実績は圧倒的。
牝馬らしからぬパワフルな動きで洋芝も問題ないと思います。ここは勝ち負けでしょう。
8/12(水)追い切り
【脚色】G前仕掛け
| 騎乗 | コース | 馬場 | 7F | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 95.8 | 79.7 | 65.2 | 51.2 | 38.4 | 12.5 | 3 | 
【対抗○】ブラックホール
父:ゴールドシップ
母:ヴィーヴァブーケ
[牡3]石川
【短評】
力強い伸び脚で絶好調だと思います。
馬体のバランスも良くなっており成長を感じます。
相手に実績馬が揃いますが、斤量54kgで出走というのは大きいですね。
8/12(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 石川 | 札幌芝 | 稍重 | 74.6 | 60.3 | 47.4 | 33.8 | 12.0 | 5 | 
【単穴▲】トーラスジェミニ
父:キングズベスト
母:エリモエトワール
[牡4]木幡育
【短評】
前走の函館記念は見せ場もありましたが4着。
デキは安定しており、すんなりハナを切る展開になれば…
洋芝実績も十分で好勝負に期待。
8/12(水)追い切り
【脚色】G前仕掛け
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 山田敬 | 札幌芝 | 稍重 | 63.1 | 48.6 | 34.1 | 11.9 | 7 | 
【連下△】ペルシアンナイト
父:ハービンジャー
母:オリエントチャーム
[牡6]大野
【短評】
軽快な動きで好調。
近走成績は振るっていませんが馬体も張りがあり上昇ムードです。
今回は一変もありそうに感じます。
8/12(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 大野 | 札幌芝 | 稍重 | 66.9 | 50.7 | 36.1 | 12.0 | 8 | 
《札幌記念》現時点の予想印
◎ ラッキーライラック
○ ブラックホール
▲ トーラスジェミニ
△ ペルシアンナイト
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
明日は『北九州記念(G3)』の注目馬を公開します。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!