今回はサマー2000シリーズ第3戦『小倉記念(G3)』
ハンデ重賞ということで軽ハンデの穴馬の激走も珍しくないレースです。
それでは『小倉記念(G3)』の注目馬について書いていきます。
8/16(日) 15:45発走
小倉11R 小倉記念(G3)
2000m(芝・右)
登録馬18頭(※出走可能18頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | サトノルークス | 牡4 | 56 | 川田 | 20.06/06 阪神11R 鳴尾記念(G3) | 8着 | 
|---|
| 2番人気 | ランブリングアレー | 牝4 | 53 | 武豊 | 2020.06/21 阪神10R 垂水ステークス(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | サトノガーネット | 牝5 | 55 | 松山 | 2020.06/14 東京11R エプソムカップ(G3) | 9着 | 
|---|
| 4番人気 | サマーセント | 牝4 | 52 | 酒井学 | 2020.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | ノーブルマーズ | 牡7 | 56 | 高倉 | 2020.07/12 福島11R 七夕賞(G3) | 13着 | 
|---|
| 6番人気 | タニノフランケル | 牡5 | 55 | 幸 | 2020.04/12 福島11R 吾妻小富士S(OP) | 13着 | 
|---|
| 7番人気 | サラス | 牝5 | 53 | 松若 | 2020.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 14着 | 
|---|
| 8番人気 | アールスター | 牡5 | 53 | 長岡 | 2020.06/21 阪神10R 垂水ステークス(3勝クラス) | 6着 | 
|---|
| 9番人気 | ミスディレクション | セ6 | 54 | 太宰 | 2020.03/20 阪神11R 尼崎ステークス(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 10番人気 | レイホーロマンス | 牝7 | 51 | - | 2020.07/19 函館11R 函館記念(G3) | 5着 | 
|---|
| 11番人気 | ショウナンバルディ | 牡4 | 53 | 鮫島駿 | 2020.07/18 福島11R 阿武隈ステークス(3勝クラス) | 13着 | 
|---|
| 12番人気 | ブレスジャーニー | 牡6 | 56 | - | 2020.05/16 京都11R 都大路ステークス(L) | 6着 | 
|---|
| 13番人気 | ロードクエスト | 牡7 | 57 | 西村 | 2020.07/19 阪神11R 中京記念(G3) | 11着 | 
|---|
| 14番人気 | アメリカズカップ | 牡6 | 55 | - | 2020.06/21 阪神11R 米子ステークス | 13着 | 
|---|
| 15番人気 | アウトライアーズ | 牡6 | 54 | 丸田 | 2020.07/12 福島11R 七夕賞(G3) | 14着 | 
|---|
| 16番人気 | レオコックブルー | 牝5 | 49 | - | 2020.07/11 阪神11R マレーシアカップ(3勝クラス) | 6着 | 
|---|
| 17番人気 | サウンドバーニング | 牡8 | 50 | - | 2020.07/18 福島11R 阿武隈ステークス(3勝クラス) | 16着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
続いて小倉記念(G3)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
小倉記念(G3)
結果・払戻金(過去10年)
2019年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧メールドクラース | 牡4 | 480 | 57 | 川田 | 1:58.8 | 11-11-8-9 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨カデナ | 牡5 | 474 | 56 | 北村友 | クビ | 12-12-11-12 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ノーブルマーズ | 牡6 | 490 | 56 | 高倉 | 3/4馬身 | 3-3-2-2 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥260 | ¥2,080 | ¥3,080 | ¥8,030 | ¥31,100 | 
2018年[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪トリオンフ | セ4 | 532 | 57 | 武豊 | 1:56.9 | 2-2-2-1 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩サトノクロニクル | 牡4 | 462 | 57 | M.デムーロ | 3馬身 | 4-4-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑦マウントゴールド | 牡5 | 452 | 54 | 浜中 | クビ | 1-1-1-2 | 5人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥330 | ¥7900 | ¥1,500 | ¥2,880 | ¥10,700 | 
2017年[13頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②タツゴウゲキ | 牡5 | 482 | 52 | 秋山 | 1:57.6 | 3-3-3-5 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧サンマルティン | セ5 | 498 | 54 | 戸崎 | ハナ | 11-9-6-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤フェルメッツァ | 牡6 | 454 | 55 | 北村友 | 3馬身 | 5-5-5-6 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥710 | ¥1,910 | ¥3,850 | ¥6,820 | ¥30,410 | 
2016年[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③クランモンタナ | 牡7 | 480 | 54 | 和田竜 | 2:00.0 | 2-2-2-2 | 11人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ベルーフ | 牡4 | 486 | 56 | ホワイト | クビ | 10-11-10-9 | 4気 | 
|---|
| 3着 | ②エキストラエンド | 牡7 | 464 | 57 | 浜中 | 1/2馬身 | 9-9-10-9 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,660 | ¥13,340 | ¥35,060 | ¥30,720 | ¥321,730 | 
2015年[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ③クランモンタナ | 牡4 | 508 | 56 | 松若 | 1:58.0 | 10-12-10-9 | 6人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ベルーフ | 牡3 | 488 | 54 | バートン | 1 1/4馬身 | 11-10-10-7 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ③ウインプリメーラ | 牝5 | 442 | 53 | 和田竜 | クビ | 2-3-3-2 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥880 | ¥2,810 | ¥6,030 | ¥6,870 | ¥41,990 | 
2014年[14頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨サトノノブレス | 牡4 | 510 | 57 | 和田竜 | 1:59.8 | 5-6-5-2 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑬マーティンボロ | 牡5 | 446 | 56 | 藤岡佑 | 1 3/4馬身 | 10-9-8-5 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ①メイショウナルト | セ6 | 448 | 57 | 田辺 | 1 3/4馬身 | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥490 | ¥2,650 | ¥4,290 | ¥4,650 | ¥26,460 | 
2013年[15頭/雨/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ④メイショウナルト | セ5 | 452 | 53 | 武豊 | 1:57.1 | 5-5-3-1 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥ラブリーデイ | 牡3 | 474 | 53 | 川田 | 1 1/4馬身 | 6-5-6-3 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭マイネルラクリマ | 牡5 | 484 | 58 | 柴田大 | クビ | 4-4-3-2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥690 | ¥2,580 | ¥5,160 | ¥4,180 | ¥28,220 | 
2012年[12頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩エクスペディション | 牡5 | 450 | 55 | 浜中 | 1:57.3 | 7-6-6-4 | 3人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤トーセンラー | 牡4 | 442 | 57 | 川田 | 2 1/2馬身 | 10-8-7-6 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ナリタクリスタル | 牡6 | 480 | 58 | 武豊 | 3/4馬身 | 10-12-12-10 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥790 | ¥1,440 | ¥3,520 | ¥12,030 | ¥66,670 | 
2011年[18頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑰イタリアンレッド | 牝5 | 478 | 55 | 浜中 | 1:57.3 | 14-9-8-6 | 4人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨キタサンアミーゴ | 牡5 | 450 | 55 | 熊沢 | 1 3/4馬身 | 12-11-11-9 | 1 3/4馬身人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥リクエストソング | 牡5 | 490 | 55 | 和田竜 | 1/2馬身 | 3-3-3-3 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥760 | ¥30,360 | ¥48,290 | ¥132,800 | ¥870,370 | 
2010年[17頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑱ニホンピロレガーロ | 牡7 | 498 | 56 | 酒井学 | 1:57.9 | 8-7-5-3 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪バトルバニヤン | 牡6 | 488 | 57 | 和田竜 | ハナ | 8-8-5-3 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ①スマートギア | 牡5 | 460 | 57 | 武豊 | 1 3/4馬身 | 16-16-16-11 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,9700 | ¥8,960 | ¥21,410 | ¥15,830 | ¥124,130 | 
小倉記念(G3)注目馬
【本命◎】サマーセント
父:ハービンジャー
母:プリムローズレーン
[牝4]酒井学
【短評】
前走マーメイドS(G3)で重賞初制覇。
展開等の助けはあったものの結果・内容共に評価できる内容
軽快な動きで引き続き好調。落着きも出てきて好気配。
8/5(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 良 | 84.5 | 68.3 | 53.2 | 39.3 | 12.5 | 7 | 
【対抗○】ミスディレクション
父:ミスキャスト
母:スウィフトオブライト
[セ6]太宰
【短評】
余裕ある動きで好調キープ。
前走は尼崎Sではトップハンデ56kgを背負いながらも鮮やかな逃げ切り勝ち。
地力強化を見せつけるレース内容。
追い切りの動きにも活気がありデキ落ちはなし。
昇級戦となりますが54kgで出走できる今回は好レースに期待。
8/5(水)追い切り
【脚色】叩き一杯
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 52.1 | 37.8 | 24.9 | 12.8 | 
【単穴▲】ロードクエスト
父:マツリダゴッホ
母:マツリダワルツ
[牡7]西村
【短評】
近走成績は振るわずも着差ほど大きく負けておらず今回の追い切りでは動きも良い。
馬体も締まって調子は良さそうに見えました。
長くマイル戦を使ってきており距離延長がカギになりますが侮れない存在だと思います。
8/9(日)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.5 | 38.8 | 25.4 | 12.9 | 
【連下△】レイホーロマンス
父:ハービンジャー
母:スズカローラン
[牝7]○○
【短評】
前走、函館記念(G3)では牡馬相手に5着好走。
追い切りでもしっかり負荷をかけ好調キープ
短期間での転戦はネックになりますが小倉コースは得意舞台。
8/7(金)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 1回 | 53.0 | 38.6 | 25.3 | 12.7 | 
《 小倉記念 》現時点の予想印
◎ サマーセント
○ ロードクエスト
▲ ミスディレクション
△ レイホーロマンス
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
後日『関屋記念(G3)と小倉記念(G3)』の最終追い切り後の注目馬を公開したいと思います!
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
本格データ予想で的中GET