今回はレパードS』について書いていきます。
レパードS(G3)は3連単払戻金が3年連続で80万馬券、67万馬券、27万馬券と大荒れの流れが続く真夏の新潟3歳ダート重賞。
3歳戦ということで、まだ力関係もはっきりしておらず今年も波乱の可能性も高そうですね。
それでは最終追い切り後の注目馬をピックアップしていきます!
8/9(日) 15:45発走
新潟11R レパードステークス(G3)
1800m(ダート・左)
登録馬28頭(※出走可能15頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | デュードヴァン | 牡3 | 56 | 川田 | 20.06/21 東京11R ユニコーンS(G3) | 2着 | 
|---|
| 2番人気 | ラインベック | 牡3 | 56 | M.デムーロ | 2020.07/05 阪神11R 西脇特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | ミヤジコクオウ | 牡3 | 56 | 和田竜 | 2020.07/08 大井11R ジャパンDダービー(Jpn1) | 5着 | 
|---|
| 4番人気 | ブランクチェック | 牝3 | 54 | 戸崎 | 2020.06/06 東京12R 3歳以上2勝クラス | 1着 | 
|---|
| 5番人気 | ケンシンコウ | 牡3 | 56 | 丸山 | 20.06/21 東京11R ユニコーンS(G3) | 3着 | 
|---|
| 6番人気 | ライトウォーリア | 牡3 | 56 | 岩田望 | 2020.07/11 阪神10R インディアT(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 7番人気 | ニュートンテソーロ | 牡3 | 56 | 北村友 | 2020.06/28 東京9R 日野特別(2勝クラス) | 11着 | 
|---|
| 8番人気 | テーオーケインズ | 牡3 | 56 | 岩田康 | 2020.05/24 京都10R 鳳雛ステークス(L) | 6着 | 
|---|
| 9番人気 | ラストマン | 牡3 | 56 | 福永 | 2020.06/14 東京7R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 10番人気 | メイショウダジン | 牡3 | 56 | 幸 | 2020.05/24 京都10R 鳳雛ステークス(L) | 4着 | 
|---|
| 11番人気 | エイシンアメンラー | 牡3 | 56 | 石橋 | 2020.05/30 京都11R 3歳1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 12番人気 | バンクオブクラウズ | 牡3 | 56 | 藤井 | 2020.07/11 阪神10R インディアT(2勝クラス) | 4着 | 
|---|
| 13番人気 | メイショウカズサ | 牡3 | 56 | 小崎 | 2020.07/04 阪神12R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 14番人気 | ハギノアレグリアス | 牡3 | 56 | ○○ | 2020.07/18 阪神8R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 15番人気 | タイガーインディ | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | 2020.07/19 阪神9R 紙鍋特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 16番人気 | エピキュール | 牡3 | 56 | ○○ | 2020.06/27 阪神12R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 17番人気 | フレイムウィングス | 牡3 | 56 | 西村 | 2020.07/25 新潟8R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 18番人気 | ダンツエリーゼ | 牝3 | 54 | 松若 | 2020.07/19 阪神7R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 19番人気 | ショウナンマリオ | 牡3 | 56 | 三浦 | 2020.07/12 福島10R 天の川賞(2勝クラス) | 3着 | 
|---|
| 20番人気 | ラブリーエンジェル | 牝3 | 54 | ○○ | 2020.06/21 東京11R ユニコーンS(G3) | 11着 | 
|---|
| 21番人気 | アポロアベリア | 牡3 | 56 | 武藤 | 2020.06/21 東京11R ユニコーンS(G3) | 16着 | 
|---|
| 22番人気 | デルマオニキス | 牡3 | 56 | ○○ | 2020.07/12 福島10R 天の川賞(2勝クラス) | 8着 | 
|---|
| 23番人気 | ヒロイックテイル | 牡3 | 56 | ○○ | 2020.07/05 函館7R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 24番人気 | フリーフロー | 牡3 | 56 | 丸田 | 2020.06/20 東京8R 3歳以上1勝クラス | 1着 | 
|---|
| 25番人気 | エバンタイユドール | 牝3 | 54 | 山田 | 2020.07/12 福島10R 天の川賞(2勝クラス) | 6着 | 
|---|
| 26番人気 | プロヴィテンス | 牡3 | 56 | 斎藤 | 2020.06/14 阪神9R 洲本特別(2勝クラス) | 8着 | 
|---|
| 27番人気 | キッズアガチャー | 牡3 | 56 | 高倉 | 2020.06/21 東京11R ユニコーンS(G3) | 7着 | 
|---|
| 28番人気 | フェイバリット | 牡3 | 56 | ○○ | 2020.07/19 函館10R 駒場特別(2勝クラス) | 5着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
本格データ予想で的中GET
続いてレパードS(G3)の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
レパードS
結果・払戻金(過去10年)
2019年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ハヤヤッコ | 牡3 | 466 | 56 | 田辺 | 1:51.3 | 12-12-11-9 | 10人気 | 
|---|
| 2着 | ⑩デルマルーヴル | 牡3 | 490 | 56 | 吉田隼 | クビ | 7-7-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑨トイガー | 牡3 | 544 | 56 | 宮崎 | 1/2馬身 | 14-13-7-9 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,400 | ¥5,220 | ¥13,530 | ¥33,600 | ¥279,040 | 
2018年[15頭/曇/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥グリム | 牡3 | 502 | 56 | 内田 | 1:52.0 | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ⑮ヒラボクラターシュ | 牡3 | 522 | 56 | 福永 | クビ | 6-5-6-5 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ビッグスモーキー | 牡3 | 530 | 56 | 大野 | 3馬身 | 3-3-3-3 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,070 | ¥23,100 | ¥41,190 | ¥102,870 | ¥671,670 | 
2017年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②ローズプリンスダム | 牡3 | 458 | 56 | 木幡巧 | 1:52.9 | 6-6-5-7 | 11人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨サルサディオーネ | 牡3 | 490 | 56 | 吉田豊 | 1 1/4馬身 | 1-1-1-1 | 12人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤エピカリス | 牡3 | 496 | 56 | ルメール | 3/4馬身 | 4-5-5-4 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥6,330 | ¥95,320 | ¥251,840 | ¥42,750 | ¥807,250 | 
2016年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥グレンツェント | 牡3 | 468 | 56 | 戸崎 | 1:50.6 | 5-5-4-4 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤ケイティブレイブ | 牡3 | 492 | 56 | 武豊 | クビ | 1-1-1-1 | 1気 | 
|---|
| 3着 | ①レガーロ | 牡3 | 500 | 56 | 田辺 | 2馬身 | 13-10-9-7 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥260 | ¥580 | ¥1,940 | ¥6,040 | 
2015年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨クロスクリーガー | 牡3 | 460 | 56 | 岩田康 | 1:51.9 | 5-5-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑫ダノンリバティ | 牡3 | 512 | 56 | 戸崎 | 3/4馬身 | 9-8-4-4 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑬タマノブリュネット | 牝3 | 476 | 56 | 田辺 | 1 3/4馬身 | 14-14-12-11 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥250 | ¥1,050 | ¥1,640 | ¥15,320 | ¥49,790 | 
2014年[15頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬アジアエクスプレス | 牡3 | 534 | 56 | 戸崎 | 1:50.4 | 3-1-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑨クライスマイル | 牡3 | 454 | 56 | ローウィラー | 3 1/2馬身 | 1-1-1-1 | 7人気 | 
|---|
| 3着 | ④ランウェイワルツ | 牡3 | 484 | 56 | 柴田善 | クビ | 10-11-12-12 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥330 | ¥5,050 | ¥5,050 | ¥6,840 | ¥134,570 | 
2013年[15頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤インカンテーション | 牡3 | 486 | 56 | 大野 | 1:50.3 | 2-3-3-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑦サトノプリンシパル | 牡3 | 544 | 56 | 蛯名 | 2 1/2馬身 | 1-1-1-1 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ⑪ケイアイレオーネ | 牡3 | 548 | 56 | 幸 | 1 1/2馬身 | 7-5-3-2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥330 | ¥780 | ¥1,390 | ¥1,320 | ¥4,970 | 
2012年[15頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫ホッコータルマエ | 牡3 | 496 | 56 | 幸 | 1:51.8 | 4-5-3-2 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ナムラビクター | 牡3 | 510 | 56 | 和田竜 | クビ | 7-7-8-6 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ②イジゲン | 牡3 | 482 | 56 | 内田 | 2 1/2馬身 | 13-13-11-11 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥460 | ¥1,230 | ¥2,590 | ¥1,170 | ¥7,580 | 
2011年[15頭/曇/稍重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑦ボレアス | 牡3 | 468 | 56 | 武豊 | 1:52.0 | 10-11-11-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤タカオノボル | 牡3 | 446 | 56 | 吉田豊 | 2馬身 | 3-3-4-4 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩タナトス | 牡3 | 456 | 56 | 柴田善 | クビ | 2-1-2-1 | 12人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥570 | ¥1,150 | ¥16,610 | ¥61,470 | 
2010年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑪ミラクルレジェンド | 牝3 | 428 | 54 | 北村宏 | 1:51.8 | 11-11-8-8 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ③グリッターウィング | 牡3 | 520 | 56 | 津村 | ハナ | 7-6-4-4 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥ソリタリーキング | 牡3 | 456 | 58 | 内田 | 1 3/4馬身 | 6-6-2-2 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥330 | ¥1,720 | ¥2,530 | ¥1,680 | ¥9,470 | 
レパードS(G3)注目馬
【本命◎】デュードヴァン
父:デクラレーションオブウォー
母:ジェラスキャット
[牡3]川田
【短評】
馬体も締まり、手応え十分のデキ。
小回りコースへの対応が鍵になりそうではありますが、安定感もあり距離延長はプラスにはたらきそうです。
8/5(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 67.0 | 52.4 | 38.2 | 12.4 | 4 | 
【対抗○】ケンシンコウ
父:パイロ
母:マトゥリアルカ
[牡3]丸山
【短評】
最終追い切りは強めに追って好仕上がり。
レース毎に成長しており、力を付けてきています。
馬券圏内の可能性は十分にあると思います。
8/5(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 美坂 | 良 | 1回 | 53.1 | 38.5 | 25.2 | 13.0 | 
【単穴▲】ライトウォーリア
父:マジェスティックウォリアー
母:スペクトロライト
[牡3]岩田望
【短評】
前走は3か月ぶりのレースを完勝。
左回り対応がカギですが、叩き2戦目で体調面の上積みも見込めそうで狙いたいところです。
追い切りも素軽い動きで好仕上がりです。
8/5(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
| 助手 | 栗坂 | 良 | 2回 | 53.2 | 38.6 | 25.5 | 12.8 | 
【連下△】ラストマン
父:ゴールドアリュール
母:プラセンティア
[牡3]福永
【短評】
順調な乗り込みで仕上がりは良好です。
_
前走を強い競馬で勝利してレースにも慣れてきた印象。
キレ味ある末脚も魅力で出走できれば狙っていきたい1頭です。
7/30(木)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 美南W | 良 | 65.5 | 51.5 | 37.9 | 12.7 | 5 | 
《 レパードS 》現時点の予想印
◎ デュードヴァン
○ ケンシンコウ
▲ ライトウォーリア
△ ラストマン
以上4頭を中心に馬券購入を検討していきたいと思います。
後日、日曜日の『札幌11R エルムステークス(G3)』の最終追い切り後の予想を公開します。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!