ポケうま管理人です。
本日は大井11R『マイルグランプリ(S2)』の予想を公開!
秋のダート重賞戦線を占う一戦で豪華メンバー揃いで波乱の可能性も十分ありそうです。
的中をお届けできるよう予想してきますのでよろしくお願いします!
※買い目はコラム下部に公開しています。
7/29(水) 20:10発走
大井11R マイルグランプリ(S2)
ダ1600m(内/右)
| 枠-馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1-1 | センチュリオン | 牡8 | 57 | 本橋 | 20.06/17 船橋11R 京成盃グランドマイラーズ(S3) | 6着 | 
|---|
| 2-2 | コパノジャッキー | 牡5 | 55 | 森 | 20.06/25 大井11R マイルグランプリトライアル(OP) | 4着 | 
|---|
| 3-3 | カジノフォンテン | 牡4 | 57 | 張田 | 20.06/17 船橋11R 京成盃グランドマイラーズ(S3) | 1着 | 
|---|
| 4-4 | サクラエンパイア | 牡7 | 55 | 岡部 | 20.06/24 大井8R 楽天競馬でポイントガッチリ賞(A2) | 1着 | 
|---|
| 4-5 | サノマル | 牡7 | 55 | 笹川 | 20.07/09 大井12R 天の川賞(A2) | 5着 | 
|---|
| 5-6 | ワークアンドラブ | 牡5 | 58 | 笹川 | 20.05/13 川崎11R 川崎マイラーズ(S3) | 9着 | 
|---|
| 5-7 | グレンツェント | 牡7 | 57 | 本田 | 20.06/17 船橋11R 京成盃グランドマイラーズ(S3) | 3着 | 
|---|
| 6-8 | トロヴァオ | 牡7 | 57 | 藤田 | 20.02/26 大井11R フジノウェーブ記念(S3) | 1着 | 
|---|
| 6-9 | ミューチャリー | 牡4 | 57 | 御神本 | 20.02/23 東京11R フェブラリーステークス(G1) | 11着 | 
|---|
| 7-10 | ヒカリオーソ | 牡4 | 57 | 山崎 | 20.06/24 大井11R 帝王賞(Jpn1) | 11着 | 
|---|
| 7-11 | リッカルド | セ9 | 57 | 矢野 | 20.06/17 船橋11R 京成盃グランドマイラーズ(S3) | 7着 | 
|---|
| 8-12 | マースインディ | 牡5 | 55 | 的場 | 20.06/25 大井11R マイルグランプリトライアル(OP) | 2着 | 
|---|
| 8-13 | アンサンブルライフ | 牡7 | 57 | 左海 | 20.06/17 船橋11R 京成盃グランドマイラーズ(S3) | 11着 | 
|---|
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!
次は過去5年の結果をチェックしていきましょう!
マイルグランプリ 過去5年結果
2019年[16頭/曇/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧ワークアンドラブ | 牡4 | 458 | 57 | 笹川 | 1:39.7 | 1-1-1-1 | 5人気 | 
|---|
| 2着 | ④グレンツェント | 牡6 | 478 | 57 | 森 | 1 1/2馬身 | 6-6-4-2 | 2人気 | 
|---|
| 3着 | ⑤ノンコノユメ | セ7 | 442 | 57 | 御神本 | クビ | 14-14-11-10 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,420 | ¥4,780 | ¥12,440 | ¥2,040 | ¥30,440 | 
2018年[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②クリスタルシルバー | 牡3 | 485 | 55 | 岡部 | 1:40.3 | 5-5 | 1 | 
|---|
| 2着 | ⑦ヒガシウィルウィン | 牡4 | 473 | 57 | 森 | 1/2馬身 | 6-7-8-8 | 2 | 
|---|
| 3着 | ⑥トロヴァオ | 牡5 | 462 | 57 | 本田 | 2 1/2馬身 | 8-9-10-10 | 12 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,610 | ¥1,740 | ¥6,210 | ¥55,880 | ¥358,210 | 
2017年[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥セイスコーピオン | 牡7 | 520 | 58 | 赤岡 | 1:40.7 | 8-7-7-6 | 5 | 
|---|
| 2着 | ④トーセンハルカゼ | 牡7 | 499 | 57 | 真島 | 1 1/2馬身 | 5-4-6-1 | 3 | 
|---|
| 3着 | ⑦ケイアイレオーネ | 牡7 | 574 | 59 | 的場 | 3/4馬身 | 4-3-1-1 | 1 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥1,520 | ¥3,260 | ¥9,400 | ¥2,580 | ¥26,630 | 
2016年[16頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧セイスコーピオン | 牡6 | 522 | 57 | 森 | 1:39.7 | 4-4-1-1 | 1 | 
|---|
| 2着 | ③コンドルダンス | 牡4 | 485 | 57 | 柏木 | 2馬身 | 12-12-11-9 | 7 | 
|---|
| 3着 | ①モンサンカノーブス | 牡5 | 537 | 57 | 矢野 | 2 1/2馬身 | 7-8-6-5 | 5 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥200 | ¥2,250 | ¥3,060 | ¥7,750 | ¥28,680 | 
2015年[14頭/晴/重]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑥ソルテ | 牡5 | 500 | 57 | 吉原 | 1:39.4 | 1-1-1-1 | 1 | 
|---|
| 2着 | ⑧ムサシキングオー | 牡6 | 497 | 57 | 笹川 | 3 1/2馬身 | 3-3-3-2 | 5 | 
|---|
| 3着 | ②インフォーマー | 牡4 | 515 | 55 | 張田 | 3馬身 | 6-6-5-4 | 12 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥140 | ¥790 | ¥840 | ¥8,250 | ¥18,510 | 
コース特徴【大井1600m】
 
大井1600mは内回りコース使用で“内枠有利”で“逃げ・先行馬”を狙うのがセオリーと言われていますが枠による有利不利はそれほどありません。
ただし、フルゲートの大外枠は割引きとなります。
レース傾向としては、スタートからポジション争いが激しくなります。
道中は平均ペースで進むことが多く先行勢がマイペースに運びやすくなり、前残り決着が目立つコースです。
その理由として、大井1600mは内回りの小回りコースで直線も短いため、後方待機組は早めの仕掛けが必要になります。
【予想印】マイルグランプリ
【予想印】
◎③カジノフォンテン
○②コパノジャッキー
▲⑦グレンツェント
△①センチュリオン
☆⑩ヒカリオーソ
本命は充実一途でここを目標に好仕上がり③カジノフォンテン
対抗にトライアルを6馬身差で圧勝した好調②コパノジャッキーの内枠2頭を本線。
相手は⑦グレンツェント、①センチュリオン、⑩ヒカリオーソの3頭に絞って勝負したいと思います!
【勝負買い目】マイルグランプリ
三連単18点(軸2頭マルチ相手3頭)
軸②③ 相手①⑦⑩
明日はクイーンS(G3)の注目馬を公開予定です!
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
本格データ予想で的中GET