いよいよ今週末から8月突入ですね。
今週は唯一の重賞『クイーンS』について書いていきます。
クイーンSは秋に飛躍を誓う牝馬たちが札幌の地で激突する注目レース。
レースの傾向としては比較的上位人気馬が好走していますが、
馬券圏内には穴馬の台頭も多く見られます。
果たして穴馬の激走は!?
それでは今週もよろしくお願いします!
8/2(日) 15:35発走
札幌11R クイーンS(G3)
1800m(芝・右)
登録馬18頭(※出走可能14頭)
| 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|
| 1番人気 | スカーレットカラー | 牝5 | 56 | 岩田康 | 20.05/17 東京11R ヴィクトリアM(G1) | 15着 | 
|---|
| 2番人気 | フェアリーポルカ | 牝4 | 56 | 和田竜 | 20.04/25 福島11R 福島牝馬S(G3) | 1着 | 
|---|
| 3番人気 | コントラチェック | 牝4 | 55 | ルメール | 20.05/17 東京11R ヴィクトリアM(G1) | 14着 | 
|---|
| 4番人気 | ビーチサンバ | 牝4 | 55 | 福永 | 20.05/17 東京11R ヴィクトリアM(G1) | 9着 | 
|---|
| 5番人気 | シャドウディーヴァ | 牝4 | 55 | 内田 | 20.06/14 東京11R エプソムC(G3) | 16着 | 
|---|
| 6番人気 | カリビアンゴールド | 牝6 | 55 | 藤岡康 | 20.07/05 函館11R 巴賞(OP) | 3着 | 
|---|
| 7番人気 | ナルハヤ | 牝6 | 55 | 藤田菜 | 20.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 4着 | 
|---|
| 8番人気 | アロハリリー | 牝5 | 55 | 池添 | 20.04/25 福島11R 福島牝馬S(G3) | 11着 | 
|---|
| 9番人気 | リープフラウミルヒ | 牝5 | 55 | 丹内 | 20.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 11着 | 
|---|
| 10番人気 | レッドアネモス | 牝4 | 55 | 吉田隼 | 20.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 8着 | 
|---|
| 11番人気 | サムシングジャスト | 牝4 | 55 | 武豊 | 20.02/16 東京9R 初音S(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 12番人気 | オールフォーラヴ | 牝5 | 55 | 横山武 | 20.01/05 京都11R 京都金杯(G3) | 9着 | 
|---|
| 13番人気 | レッドフィオナ | 牝5 | 55 | - | 20.07/18 函館12R かもめ島特別(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 14番人気 | モルフェオルフェ | 牝5 | 55 | 柴田善 | 20.04/25 福島11R 福島牝馬S(G3) | 16着 | 
|---|
| 15番人気 | ジョブックコメン | 牝5 | 55 | - | 20.07/04 函館12R 北海ハンデ(2勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 16番人気 | ウインゼノビア | 牝4 | 55 | - | 20.03/20 中山10R 幕張S(3勝クラス) | 13着 | 
|---|
| 17番人気 | タガノアスワド | 牝6 | 55 | 西村 | 20.07/11 阪神11R マレーシアC(3勝クラス) | 1着 | 
|---|
| 18番人気 | ダンサール | 牝5 | 55 | - | 20.05/16 新潟11R パールS(3勝クラス) | 4着 | 
|---|
土日で30万円獲得が目標!
『本格データ予想』で実現
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
本格データ予想で的中GET
続いて函館記念の過去10年の結果・払戻金について見ていきます。
クイーンS記念
結果・払戻金(過去10年)
2019年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑬ミッキーチャーム | 牝4 | 456 | 56 | 川田 | 1:47.0 | 4-4-4-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥スカーレットカラー | 牝4 | 464 | 55 | 岩田康 | クビ | 9-9-10-10 | 5人気 | 
|---|
| 3着 | ⑭カリビアンゴールド | 牝5 | 470 | 55 | 柴山 | アタマ | 5-7-6-6 | 9人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥230 | ¥1,220 | ¥1,780 | ¥12,310 | ¥39,580 | 
2018年[11頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨ディアドラ | 牝4 | 490 | 55 | ルメール | 1:46.2 | 10-9-10-7 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑤フロンテアクイーン | 牝5 | 460 | 55 | 蛯名 | 3馬身 | 8-8-8-6 | 4人気 | 
|---|
| 3着 | ②ソウルスターリング | 牝4 | 488 | 56 | 北村宏 | クビ | 3-3-3-2 | 2人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥1,000 | ¥1,510 | ¥1,610 | ¥6,560 | 
2017年[13頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②アエロリット | 牝3 | 496 | 52 | 横山典 | 1:45.7 | 1-1-1-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ①トーセンビクトリー | 牝5 | 468 | 55 | 福永 | 2-1/2馬身 | 7-7-6-5 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ④クイーンズミラーグロ | 牝5 | 468 | 55 | 藤岡康 | 1-1/4馬身 | 10-10-10-7 | 8人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥320 | ¥2,210 | ¥3,160 | ¥8,150 | ¥29,800 | 
2016年[13頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②マコトブリジャール | 牝6 | 400 | 55 | 四位 | 1:47.7 | 4-4-4-4 | 9人気 | 
|---|
| 2着 | ⑪シャルール | 牝4 | 464 | 55 | 横山典 | アタマ | 2-2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ①ダンツキャンサー | 牝5 | 480 | 55 | 勝浦 | 2-1/2馬身 | 8-8-7-7 | 11人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥2,020 | ¥4,120 | ¥11,610 | ¥60,230 | ¥397,120 | 
2015年[10頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑩メイショウスザンナ | 牝6 | 470 | 55 | 松田 | 1:47.1 | 9-9-7-7 | 7人気 | 
|---|
| 2着 | ②レッドリヴェール | 牝4 | 430 | 55 | ルメール | クビ | 3-3-3-3 | 1人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥イリュミナンス | 牝5 | 488 | 55 | 横山典 | 1-1/4馬身 | 3-4-4-4 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥3,250 | ¥2,600 | ¥9,620 | ¥3,860 | ¥43,820 | 
2014年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ②キャトルフィーユ | 牝5 | 468 | 55 | 福永 | 1:45.7 | 4-4-3-3 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ⑧アロマティコ | 牝5 | 462 | 55 | 三浦 | ハナ | 13-13-14-10 | 6人気 | 
|---|
| 3着 | ⑥スマートレイアー | 牝4 | 460 | 55 | 池添 | クビ | 13-14-12-10 | 1人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥520 | ¥2,040 | ¥3,770 | ¥2,880 | ¥17,590 | 
2013年[8頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑤アイムユアーズ | 牝4 | 476 | 55 | 戸崎 | 1:49.4 | 2-2-2-2 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑥スピードリッパー | 牝5 | 484 | 55 | 三浦 | クビ | 8-8-8-8 | 8人気 | 
|---|
| 3着 | ①オールザットジャズ | 牝5 | 480 | 55 | 内田 | 1/2馬身 | 3-3-3-3 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥6,370 | ¥10,370 | ¥6,110 | ¥43,870 | 
2012年[14頭/晴/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑧アイムユアーズ | 牝3 | 468 | 52 | 池添 | 1:47.2 | 5-5-5-4 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭ラブフール | 牝5 | 472 | 55 | 丸田 | クビ | 14-14-13-12 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ⑩ミッドサマーフェア | 牝3 | 442 | 51 | 蛯名 | 1/2馬身 | 8-8-7-9 | 4人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥290 | ¥5,070 | ¥7,900 | ¥13,000 | ¥77,140 | 
2011年[14頭/小雨/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑨アヴェンチュラ | 牝3 | 486 | 52 | 池添 | 1:46.6 | 4-6-6-5 | 1人気 | 
|---|
| 2着 | ⑭コスモネモシン | 牝4 | 460 | 55 | 丹内 | クビ | 13-13-13-7 | 10人気 | 
|---|
| 3着 | ④アニメイトバイオ | 牝4 | 460 | 55 | 蛯名 | 1馬身 | 8-7-8-7 | 3人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥270 | ¥6,590 | ¥8,150 | ¥9,500 | ¥53,990 | 
2010年[14頭/曇/良]
| 着順 | 馬番/馬名 | 性齢 | 馬体重 | 重量 | 騎手 | T/差 | 通過順 | 人気 | 
|---|
| 1着 | ⑫アプリコットフィズ | 牝3 | 432 | 52 | 武豊 | 1:47.6 | 2-2-2-1 | 2人気 | 
|---|
| 2着 | ②プロヴィナージュ | 牝5 | 520 | 55 | 佐藤哲 | 1馬身 | 2-3-3-2 | 3人気 | 
|---|
| 3着 | ⑧カウアイレーン | 牝4 | 468 | 55 | 横山典 | ハナ | 9-9-8-7 | 6人気 | 
|---|
払戻金
| 単勝 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 
| ¥400 | ¥1,410 | ¥2,550 | ¥6,890 | ¥30,380 | 
クイーンS(G3)注目馬
【本命◎】カリビアンゴールド
父:ステイゴールド
母:サバナパディーダ
[牝6]藤岡康
【短評】
1週前追い切りでは抜群の伸び脚で仕上がりは良さそうです。
前走の巴賞は馬体を減らして物足りない印象でしたが、今回筋肉も付き、引き締まった好馬体で期待できそうです。
7/22(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 函館W | 稍重 | 69.5 | 54.4 | 39.5 | 12.2 | 5 | 
【対抗○】スカーレットカラー
父:ヴィクトワールピサ
母:ヴェントス
[牝4]岩田康
【短評】
4歳になり馬体も馬体もパワーアップした印象。
久々も動きは軽快で、ここから最終追い切りまでに仕上げてくるでしょう。
10着に敗れたヴィクトリアM(G1)以来の実戦ですが昨年2着と好走しており適正も高いです。
7/22(水)追い切り
【脚色】馬なり余力
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 栗CW | 重 | 79.3 | 63.7 | 50.0 | 37.5 | 12.4 | 3 | 
【単穴▲】フェアリーポルカ
父:ルーラーシップ
母:フェアリーダンス
[牝4]和田竜
【短評】
中山牝馬S(G3)、福島牝馬(G3)と重賞連勝中。
3ヶ月ぶりの実戦となりますが活気十分。
1週前の追い切りでも意欲的にこなし良化ムードです。
7/8(水)追い切り
【脚色】強めに追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 函館W | 稍重 | 68.9 | 52.7 | 38.7 | 13.0 | 8 | 
【連下△】オールフォーラヴ
父:ディープインパクト
母:レディアルバローザ
[牡5]横山武
【短評】
年始の金杯(G3)以来、7ヵ月ぶりの実戦ですが伸び脚鋭く好調です。
本番で力を発揮できれば馬券圏内も十分と見ます。
人気も無さそうなので穴馬として狙ってみても面白そうです。
7/22(水)追い切り
【脚色】一杯に追う
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
| 助手 | 函館芝 | 良 | 66.4 | 50.3 | 36.8 | 11.4 | 5 | 
《クイーンS》現時点の予想印
◎ カリビアンゴールド
○ スカーレットカラー
▲ フェアリーポルカ
△ オールフォーラヴ
こちらは月曜時点の予想印です。最終追い切りを見て改めて馬券検討をしていきたいと思います。
明日は『大井11Rマイルグランプリ(S2)』の予想を公開します。
自信があるから無料提供!
今週の競馬はお任せください。
 
 競馬予想はお任せください!
競馬予想はお任せください!