
今週も出走馬が確定しました。今回は『函館記念』の注目馬を公開!
少しでも皆さんの馬券のお役に立てれば幸いです^^
※出走16頭
| 枠-馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | レイエンダ | 牡5 | 57 | ルメール | 20.06/14 東京11R エプソムカップ(G3) | 10着 | 
| 1-2 | バイオスパーク | 牡5 | 55 | 和田 | 20.05/16 京都11R 都大路S(L) | 2着 | 
| 2-3 | ミスマンマミーア | 牝5 | 52 | 池添 | 20.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 9着 | 
| 2-4 | ランフォザローゼス | 牡4 | 55 | 武豊 | 20.05/31 京都10R 安土城S(L) | 15着 | 
| 3-5 | カウディーリョ | 牡4 | 55 | 藤岡佑 | 20.05/09 東京11R メトロポリタンS(L) | 4着 | 
| 3-6 | ドゥオーモ | 牡7 | 53 | 藤岡康 | 20.07/05 函館11R 巴賞(OP) | 9着 | 
| 4-7 | レイホーロマンス | 牝7 | 51 | 団野 | 20.06/14 阪神11R マーメイドS(G3) | 13着 | 
| 4-8 | ベストアプローチ | セ6 | 56 | 横山武 | 20.07/05 函館11R 巴賞(OP) | 6着 | 
| 4-9 | レッドサイオン | 牡4 | 54 | 岩田康 | 20.07/05 函館11R 巴賞(OP) | 7着 | 
| 5-10 | トーラスジェミニ | 牡4 | 56 | 木幡育 | 20.07/05 函館11R 巴賞(OP) | 1着 | 
| 6-11 | スズカロング | 牡6 | 51 | 菱田 | 20.07/11 函館11R 五稜郭S(3勝クラス) | 7着 | 
| 6-12 | プレシャスブルー | 牡6 | 54 | 石川 | 20.05/10 新潟11R 新潟大賞典(G3) | 3着 | 
| 7-13 | ニシノデイジー | 牡4 | 56 | 勝浦 | 20.05/31 東京12R 目黒記念(G2) | 18着 | 
| 7-14 | アドマイヤジャスタ | 牡4 | 54 | 吉田隼 | 20.06/06 阪神11R 鳴尾記念(G3) | 6着 | 
| 8-15 | ナイトオブナイツ | 牡7 | 55 | 国分恭 | 20.07/05 函館11R 巴賞(OP) | 8着 | 
| 8-16 | マイネルファンロン | 牡5 | 55 | 丹内 | 20.06/14 東京11R エプソムカップ(G3) | 12着 | 
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
 
【短評】
前走の巴賞(OP)は展開にも恵まれたが鮮やかな逃げ切り勝ち。
間隔は詰まっていますが追い切りは抜群。積極的な先行策に期待です。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田敬 | 函館W | 良 | 68.7 | 53.4 | 38.4 | 12.4 | 5 | 
【短評】
力強い動きで好調気配。
前走惨敗も活気十分で巻き返しに期待。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルメール | 函館芝 | 良 | 68.0 | 51.5 | 37.8 | 12.0 | 6 | 
【短評】
時計以上の動きで好気配。
重賞初挑戦ですが仕上がり良く、格上相手にも上位争い可能と見ます。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 函館芝 | 良 | 68.9 | 52.8 | 38.8 | 12.4 | 7 | 
【短評】
活気十分。前走の新潟大賞典(G3)は3着好走と着実に成長を見せています。
上がり最速でキレ味鋭い末脚が生きる展開になれば上位争い。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 函館W | 良 | 54.3 | 39.9 | 12.4 | 2 | 
【函館記念(G3)予想印】
◎ ⑩トーラスジェミニ今回は追切抜群の◎トーラスジェミニを中心に○レイエンダ、▲バイオスパーク、プレシャスブルー辺りを狙っていこうと思います。
本日の22時頃にポケ指数も公開ですのでお楽しみに!