
今回は『プロキオンS(G3)』の注目馬について公開します。
最終追い切りから注目馬をピックアップしております。
少しでも皆様の馬券のお役に立てましたら幸いです。ぜひご覧ください^^
| 枠-馬番 | 想定人気 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | 着順 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 13番人気 | カフジテイク | 牡6 | 56kg | 荻野 | 20.02/02 東京11R 根岸ステークス(G3) | 10着 | 
| 1-2 | 12番人気 | デュープロセス | 牡6 | 57kg | 三浦 | 20.03/10 高知11R 黒船賞(Jpn3) | 10着 | 
| 2-3 | 15番人気 | サトノファンタジー | 牡7 | 56kg | 鮫島良 | 19.037/30 阪神11R コーラルS(L) | 8着 | 
| 2-4 | 5番人気 | ミッキーワイルド | 牡5 | 56kg | 松山 | 20.05/30 東京11R 欅ステークス(OP) | 2着 | 
| 3-5 | 3番人気 | レッドルゼル | 牡4 | 56kg | 川田 | 20.06/13 阪神11R 天保山ステークス(OP) | 2着 | 
| 3-6 | 2番人気 | サンライズノヴァ | 牡6 | 59kg | 松若 | 20.05/05 船橋11R かしわ記念(Jpn1) | 3着 | 
| 4-7 | 4番人気 | ラプタス | セ4 | 57kg | 幸 | 20.05/04 名古屋11R かきつばた記念(Jpn3) | 1着 | 
| 4-8 | 16番人気 | ブルベアイリーデ | 牡4 | 56kg | 岩田望 | 20.05/27 浦和11R さきたま杯(Jpn2) | 4着 | 
| 5-9 | 6番人気 | スマートダンディ | 牡4 | 56kg | 秋山 | 20.06/13 阪神11R 天保山ステークス(OP) | 6着 | 
| 5-10 | 10番人気 | スマートアヴァロン | 牡8 | 56kg | 西村 | 20.02/02 東京11R 根岸ステークス(G3) | 3着 | 
| 6-11 | 9番人気 | エアスピネル | 牡7 | 56kg | 鮫島駿 | 19.07/14 函館11R 函館記念(G3) | 13着 | 
| 6-12 | 8番人気 | トップウイナー | 牡4 | 56kg | 浜中 | 20.05/30 東京11R 欅ステークス(OP) | 1着 | 
| 7-13 | 14番人気 | ダノンフェイス | 牡7 | 56kg | 川須 | 20.05/30 東京11R 欅ステークス(OP) | 5着 | 
| 7-14 | 1番人気 | サクセスエナジー | 牡6 | 57kg | 和田竜 | 20.05/17 京都11R 栗東ステークス(L) | 1着 | 
| 8-15 | 11番人気 | ワンダーリーデル | 牡7 | 57kg | 藤井 | 20.03/10 高知11R 黒船賞(Jpn3) | 5着 | 
| 8-16 | 7番人気 | ヤマニンアンプリメ | 牝6 | 56kg | 武豊 | 20.04/08 大井11R 東京スプリント(Jpn3) | 8着 | 
ユーザー評価も高く豊富なコンテンツが魅力
週末の無料情報も提供中↓↓!
続いて最終追い切り後の注目馬について見ていきます。
【短評】
上昇ムード。追い切りでも良く動けており斤量面でも恵まれた。
持ち時計もメンバー最速。中央重賞初制覇の絶好のチャンス。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田竜 | 栗CW | 不良 | 82.2 | 66.7 | 52.2 | 38.6 | 12.4 | 9 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 56.1 | 40.7 | 26.6 | 13.5 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調教師 | 栗坂 | 稍重 | 1回 | 52.6 | 38.2 | 24.6 | 12.5 | 
【短評】
伸び脚鋭く好調。筋肉のバランスも良く好仕上がり。
スタートが不安定な所もありますがG1でも好走しており実績は上位。
斤量59キロも上位争い。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 59.4 | 43.9 | 29.1 | 14.5 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗坂 | 不良 | 1回 | 51.9 | 38.2 | 25.4 | 13.0 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松若 | 栗坂 | 不良 | 1回 | 53.7 | 39.2 | 25.5 | 12.6 | 
【短評】
現在3連勝中。順調に乗り込み元気一杯。
充実した今の勢いがあれば重賞でも上位争いは可能でしょう。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗CW | 不良 | 82.9 | 66.7 | 51.9 | 38.0 | 12.0 | 7 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 59.2 | 42.9 | 27.5 | 13.4 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 6F | 5F | 半哩 | 3F | 1F | 位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗CW | 不良 | 83.3 | 67.7 | 52.5 | 38.9 | 12.6 | 6 | 
【短評】
軽快な動きで調子の良さが目立つ。
近走成績も振るわず、強敵が揃いますが一発に期待。
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗坂 | 不良 | 1回 | 53.1 | 40.3 | 25.5 | 12.1 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助手 | 栗坂 | 重 | 1回 | 60.1 | 43.3 | 29.1 | 14.7 | 
| 騎乗 | コース | 馬場 | 坂路 | 4F | 3F | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川須 | 栗坂 | 不良 | 1回 | 55.5 | 40.3 | 25.5 | 12.2 | 
【プロキオンS(G3)予想印】
◎ サクセスエナジー人気予想の◎サクセスエナジー、○サンライズノヴァは出来も良く好走気配。
▲トップウイナー、△ダノンフェイスも面白い存在だと思いますので複勝圏内の可能性はあると見ています。
本日の22時頃にポケ指数も公開ですのでお楽しみに!
競馬が楽しい!万馬券ゲット!
